- Accueil
- Métiers, formations, concours, VAE
- Professions sociales
- Résultats des concours et examens
- VAE - Résultats du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
VAE - Résultats du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
Session d’octobre 2009
VAE - Résultats du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
Session d’Octobre 2009
Candidats admis
Seuls les candidats admis ayant autorisé la mise en ligne de leurs résultats peuvent les consulter sur ce site
| NOM DE NAISSANCE | Nom d’épouse ou d’usage | Prénom |
|---|---|---|
| ABATAN | Véronique | |
| ABDALLAH | Harisoambolanoro | |
| ABENAQUI | GUIZONNE | Annick |
| ABER | AZIB | Annie |
| ABRASSART | MANDAGLIO | Myriam |
| AHMED ZAKI | YOUSSOUF | Fatima |
| ALCENA | VIRGILLES | Marie |
| ALI MLINDE | Dhouhouroit | |
| ALLEGARY | STEFANAGGI | Chantal |
| ANCAROLA | Roberte | |
| ARAB | OUAHCHI | Samia |
| ARAUJO | BRONSART | Maria |
| ARBENTZ | Patricia | |
| ASSI | KETE | Chiguie |
| AUBRY | Ingrid | |
| AUGUSTIN | BENJAMIN | Odette |
| BACHIR BOUIADJRA | Meriem | |
| BADJI | Berthe | |
| BAH | PLOCUS | Mariama |
| BAH | Diaraye | |
| BAH | Diaraye | |
| BAHONDA | Ella | |
| BALAABI | Najoua | |
| BARACHE | BARACHE | Yamina |
| BARBE | REBUS | Marie |
| BARBOSA | LEGROS | Adélia |
| BARQUILLA | NEVES | Rosario |
| BEAUGELA | LANDRE | Marie |
| BEAUSSART | DUEZ | Maryline |
| BECUE | POLIFONTE | Cécile |
| BEEHARRY | Soobavtee | |
| BELIN | Nadia | |
| BELLILI | ZABOUBI | Farida |
| BELMIR | BENDAHHOU | Malika |
| BEN MAAD | TANZEGHTI | Najet |
| BENOIT | Lydia | |
| BERTRAND | Innocent | |
| BERTU | SALOMOND | Monique |
| BESRY | MARIE | Dothy |
| BESSAIH | Faouzia | |
| BILAN | Viviane | |
| BINTAMBOU | Brigitte | |
| BISCOMPTE | Marie | |
| BISSON | Véronique | |
| BLAGOGEE | EDORH | Akoko |
| BLANCHARD | Karine | |
| BLANCO | Jésus | |
| BLONDEAU | Linda | |
| BOIXEL | Catherine | |
| BOURDON | Thérèse | |
| BOURHIM | MAHAMID | Fatima |
| BRIEL | DESJARDINS | Elodie |
| BRUNEAU | GIGON | Béatrice |
| BUEYI TEBELE | Ginette | |
| BUJATO | TORRES | Norma del Socorro |
| BULLOT | Véronique | |
| CABOCHE | DEBRIEL | Agnès |
| CAFFA | MARCELIN | Marie-Michelle |
| CALIXTE | Marie | |
| CAREY | GUERARD | Sylvie |
| CASTELLI | MORVAN | Sophie |
| CATOR | Maryse | |
| CAVALIC | ALLIA | Dzevida |
| CAZARETTE | Evelyne | |
| CELESTIN | SOUVERAIN | Marie |
| CHACHAT | JOSEPH | Clairmicia |
| CHENAIS | HUCORNE | Christine |
| CHERQAOUI | Hassnaa | |
| CHI | Kouadio | |
| CHIEUMENI | KOVACICEK | Emilienne |
| CHOUIN | Stéphanie | |
| CLAUDE | Marie-José | |
| COULIBALY | DEMBELE | Mariam |
| COURCHELLE | Myriam | |
| COYEZ | GABELLE | Arlette |
| CROUMP | Francette | |
| CURE | CULIE | Mireille |
| DA SILVA | ARAUJO | Florbella |
| DA SILVA NETO | Marfalda | |
| DE JESUS DOMINGUES | PEREIRA | Maria |
| DE KERPEL | Pascal | |
| DE LEMOS | LEMAITRE | Anne-Marie |
| DE OLIVEIRA LEITAO | Maria | |
| DE SOUZA | Laure | |
| DEBAUT | DANQUIN | Bathilde |
| DEIANA | Catherine | |
| DEL BURGO | Marie-Line | |
| DELAMOTTE | DUSSUEL | Dominique |
| DELAPLACE | CHATELLENAZ | Simone |
| DELIN | Martine | |
| DELINOIS | LAPOINTE | Nadège |
| DEMAIRE | Nathalie | |
| DENIAUD | Sandrine | |
| DEPERNET | Corinne | |
| DESJARDINS | Francine | |
| DEUGNI | Colette | |
| DIAKITE | Yaye Fatou | |
| DIALLO | SOUMARE | Adama Hawa |
| DIALLO | DANSO | Satou |
| DIANE | GUEYE | Bintou |
| DIRLA | ROUXEL | Dolores |
| DJATO NADJINDO KPANE | TOSSOU | Nakole |
| DOH | Afi | |
| DOMUR | Maya | |
| DONNAT | TARION | Josseline |
| DOSSO | Aïchata | |
| DOUMBIA | Aminata | |
| DUPALAN | CORANTIN | Yvanne |
| DUPLAIX | Nadine | |
| ELIE | Epheline | |
| EMARD | LIAUBET | Viviane |
| ENEE | LOPES | Martine |
| ESNARD | Patricia | |
| ETHE | Claudine | |
| EYOBO | Téclaire | |
| EZIN | Delphine | |
| FAYE | DIOUF | Thérèse |
| FERREIRA PINTO | Isabelle | |
| FLAN | CLERGE | Antoinette |
| FOFANA | FOFANA | Kadia |
| FONTAINE | Yannick | |
| FONTCHA | Claudine | |
| FORTUNAT | CAMILLE | Marie |
| FRANCISQUE | Augustine | |
| GABET | POURNIN | Brigitte |
| GACI | Saïd | |
| GAKE | SCHALMAN | Adjo |
| GBAGUIDI | NLELE | Sehouede |
| GESLOT | FOURGEREAU | Murielle |
| GHONSI SIMO | Anne | |
| GICQUEL | SEGUET | Béatrice |
| GOMRI | Saïda | |
| GOUDIABY | SOW | Antoinette |
| GRAINDORGE | FLEURY | Catherine |
| GRASLAND | THEBAUD | Marie-Françoise |
| GRIMAUD | Frédérique | |
| GROSJEAN | Myriam | |
| GUELAI | Farida | |
| GUERIN | Christophe | |
| GUICHERON | MADINSKA | Marcelle |
| HADDOU | AISSAOUI | Mazouza |
| HADI | LAPEE | Joumana |
| HAGUIN | Christelle | |
| HAGUY | GENTEUIL | Lydie |
| HAIDRA | Aissa | |
| HEDIARD | CHMIELARZ | Florence |
| HYACINTHE | Roseline | |
| JEAN | SAINTHENE | Livie |
| JELEN | Virginie | |
| JOURDAN | Isabelle | |
| KABABA | Ninandey | |
| KAHOUAJI | BENSAID | Khadija |
| KARAMA | BARADJI | Fatym |
| KENGE MAZAZA | BOTOLO ZOLA | Angélique |
| KENGNE | Pauline | |
| KERROUCHI | Zahra | |
| KHALED | Nadjet | |
| KISS | LEMOINE | Patricia |
| KNISY | SIMODE | Ghislaine |
| KOLAHI-AVAL | MESMIN | Aghdas |
| KONE | Krotoume | |
| KOOMSON | Victoria | |
| KOROMA | PUY-DENIS | Rachael |
| KOUDIEMAKAN | Fatoumata | |
| KOUHANDJO | DERACHE | Brigitte |
| KOUKA | Christine | |
| KUMBU N’LANDU | LUZINGA | Odile |
| LASSELIN | VILLIERS | Liliane |
| LASSERRE | PINSON | Catherine |
| LAUTE | Virginie | |
| LE GARS | CHALAULT | Sylvie |
| LE MOUZER | COLLERAIS | Véronique |
| LEFEBVRE | FOLFOLDY | Geneviève |
| LEGER | MEYRIGNAC | Frédérique |
| LIKINGA | Angèle | |
| LOEWENSTEIN | Corinne | |
| LOISEAU | LAFRANCE | Roselyne |
| LOISEL | Cécile | |
| LOPES | VALENTE CAETANO LOPES | Fernanda |
| LOUIS-CHARLES | GASPARD | Marie |
| LOUS | AMIAR | Zohra |
| LUCA | BENE | Maria |
| LUMENE | DESSIN | Clarice |
| LUVUEZO MUNGU | BONGOT | Angélique |
| MADOUI | JAOUEN | Farida |
| MADZELA KOUMOUANGA | Helena Josepha | |
| MALILA | Thérèse | |
| MANDENGE | Marianne | |
| MANGELA | Sandrine | |
| MARCELLIN | SONGEONS | Teresa |
| MATTIUSSI | Arlette-Vilma | |
| MBALA MANGA | MBALA MANGA CHARBONNIER | Albine |
| MBAMBA | Liliane | |
| MEBKHOUT | Mennadia | |
| MEGHERBI | ABDOUM-CHAREF | Elisabeth |
| MELINGUI NGONO | BEE | Jeannine |
| MFANGAM | LECONTE | Jacqueline |
| MIGNOT | HANNEQUART | Armelle |
| MIHOUB | Noura | |
| MILCENT | Juliette | |
| MIMOUNI | RAHOU | Oria |
| MIRACULEUX | DESBONNES | Juliette |
| MOHAMED | Johanne | |
| MONIQUE | ELIAZORD | Mignonnette |
| MONTINA | Berline | |
| MOULOUKI | EL MESOUDI | Mina |
| MOUYOMBON | MOUKOKO NGOUBE | Joëlle |
| MPOULI MANGA | Agnès | |
| MUKENA MBOKO | Yolande | |
| NAIT-SALAH | ESSAKRI | Hakima |
| N’CHOU | EGNICHIE | Rose |
| NDINDO-ADAKA | . | |
| NDJANTOU | KOUEKEU | Aline |
| N’DJIM | SAM | Habi |
| NEDDER | Badra | |
| NGAKO | Martine | |
| NGAMO | KOLO | Elisabeth |
| NGBWA | BETTA NDABO | Marie |
| NGO BIKOK | Esther | |
| NGO BIYIHA | BART | Marie |
| NGO MONGO | NGUE | Ruth |
| NGO NSOGA | AGNUS | Marie |
| NGO SOHNA | NKOKO | Adèle |
| NGOMBI VEMBA | . | |
| NGONGO | MIENANDY | Blanche |
| NGOUPSE | Marthe | |
| NGUEKEP | Yvette | |
| NGUYEN | DARMON | Thi Phi |
| NIMAGA | Badiallo | |
| NKOUNKOU LOUBIKOU | TCHIKAYA | Antoinette |
| NTCHAM AKOUROU | AMBARA | Bertille |
| NTURUBIKO | MIQUEL | Joséphine |
| NYA KAMSU | Béatrice | |
| OKEMBA-VALLA | Rita | |
| OMBOUGNO ASSOKOMA | Charlotte | |
| ORLIAC | FERREIRA | Sylvie |
| OUALI | SACI | Hayet |
| PEBEYRE | Murielle | |
| PINEAU | Dominique | |
| POBA-DIWULU | MBONGO-MPASI | Léonie |
| POMPEE | Marjorie | |
| PONTIAC | BERIA | Marie |
| POPOTTE | BASTIAN | Maxette |
| POTHIN | PERSONNIC | Stéphanie |
| POULOT | CHAVOUDIGA | Claudia |
| PRIEUR | Valérie | |
| QUENTIN | Maryse | |
| RAAF | BELKACEMI | Djamila |
| RAHAB | DUBOIS | Nacéra |
| RAMDANE | CHAULET | Bahia |
| RAMDENY | Champawatee | |
| RAMOS COSTA | Maria | |
| RANJARD | SOUCHET | Marie-Renée |
| RAPPAILLES | Angélique | |
| REININGER | SINEAU | Sylvie |
| ROSIQUE | DE ABREU | Valérie |
| SACKO | Hetan | |
| SAID | MFOIHAYA | Simama |
| SAINT-PIERRE | Patricia | |
| SANGARE | KONATE | Assa |
| SANTOS DE ASSIS | MINTO | Lucineide |
| SAVADOGO | Ramata | |
| SAVIGNAC | Gaëlle | |
| SECKE | BWEMBA | Annie |
| SEGARRA | GRAS | Elise |
| SÉGUIER | ARFI | Douniazad |
| SIENDJA | KANGA NDEP | Balbine |
| SINGLE | GOUPE | Catherine |
| SONGEONS | Nadège | |
| SONKO | KEITA | Mame-Aita |
| SY | THIAM | Ouleye |
| TAILAME | Aline | |
| TCHAMBA | Merline | |
| TEBBA | BELLOUCIF | Zineb |
| TEKO | KOKODOKO | Edwige |
| TELEWIAK | Jocelyne | |
| TEZKRATT | Malika | |
| TIRSAL | Saadia | |
| TRABELSI | Najet | |
| TSHIYOMBO | MUKEBA | Ntumba |
| UGOLIN | IMRAN | Lydia |
| VELOSO FERNANDES | DEVIC | Marta |
| VILBERT | Sandrine | |
| WENGROWIEZ | Joël | |
| WERCK | MARMY | Lucienne |
| WILLICKOND | Gisèle | |
| YA | Monnet | |
| YACEF | CHASSAGNE | Hassiba |
| YALAOUI | TAMACHE | Naïma |
| ZANABA | ABAKAR | Mahamat |
| ZEIZOUN | Rekia | |
| ZOUHOUR | BENMAHDJOUBA | Naïma |
Fait à PARIS, le 18 novembre 2009
La Présidente du jury
Sylvie PERNIN
Réalisation : DRASS Ile-de-France
Professions sociales
Courriel : dr75-professions-sociales sante.gouv.fr
Modifié le vendredi 20 novembre 2009

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France